PO: 8:00 – 12:00 13:00 - 15:00
UT: zatvorené
ST: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
ŠT: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
PIA: 8:00 – 12:00
Termín pristavenia | Stanovisko č. |
| Termín pristavenia | Stanovisko č. |
1.4. - 8.4. | 1, 2, 8, 5 |
| 22.7. - 29.7. | 9, 3, 4, 7 |
8.4. - 15.4. | 9, 3, 4, 7 |
| 29.7. - 5.8. | 10, 6, 11 |
15.4. - 22.4. | 10, 6, 11 |
| 5.8. - 12.8. | 1, 2, 8, 5 |
22.4. - 29.4. | 1, 2, 8, 5 |
| 12.8. - 19.8. | 9, 3, 4, 7 |
29.4. - 6.5. | 9, 3, 4, 7 |
| 19.8. - 26.8. | 10, 6, 11 |
6.5. - 13.5. | 10, 6, 11 |
| 26.8. - 2.9. | 1, 2, 8, 5 |
13.5. - 20.5. | 1, 2, 8, 5 |
| 2.9. - 9.9. | 9, 3, 4, 7 |
20.5. - 27.5. | 9, 3, 4, 7 |
| 9.9. - 16.9. | 10, 6, 11 |
27.5. - 3.6. | 10, 6, 11 |
| 16.9. - 23.9. | 1, 2, 8, 5 |
3.6. - 10.6. | 1, 2, 8, 5 |
| 23.9. - 30.9. | 9, 3, 4, 7 |
10.6. - 17.6. | 9, 3, 4, 7 |
| 30.9. - 7.10. | 10, 6, 11 |
17.6. - 24.6. | 10, 6, 11 |
| 7.10. - 14.10. | 1, 2, 8, 5 |
24.6. - 1.7. | 1, 2, 8, 5 |
| 14.10. - 21.10. | 9, 3, 4, 7 |
1.7. - 8.7. | 9, 3, 4, 7 |
| 21.10. - 28.10. | 10, 6, 11 |
8.7. - 15.7. | 10, 6, 11 |
| 28.10. - 4.11. | 1, 2, 8, 5 |
15.7. - 22.7. | 1, 2, 8, 5 |
| 4.11. - 11.11. | 9, 3, 4, 7 |
Rozmiestnenie kontajnerov sa môže zmeniť v prípade poruchy mechanizmov,
prípadne iných nepredvídateľných udalostí!
Rozmiestnenie kontajnerov 2025.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 571.84 kB
Rozpis zberu separovaných komodít JANUÁR_2025.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 206.41 kB
Rozpis zberu separovaných komodít FEBRUÁR 2025.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 172.34 kB
Rozpis zberu separovaných komodít MAREC 2025.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 182.71 kB
Rozpis zberu separovaných komodít APRÍL 2025.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 193.54 kB
Rozpis zberu separovaných komodít MÁJ 2025.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 193.51 kB